Cordillera de los Andes
1.200 – 1.800 m
Kahve Menüsü
K: Küçük · O: Orta · B: Büyük · Fiyatlar ₺
01
Sıcak İçecekler
Caliente
Kahve + Espresso | K | O |
|---|
| Espresso (Single) | 120 | —yok |
|---|
| Espresso (Doppio) | 160 | —yok |
|---|
| Americano | 160 | 190 |
|---|
| Cafe Filtrado | 165 | 195 |
|---|
| Cortado | 180 | —yok |
|---|
| Cappuccino | 170 | 195 |
|---|
| Flat White | 190 | —yok |
|---|
| Cafe Latte | 170 | 195 |
|---|
| Mocha | 195 | 220 |
|---|
| White Mocha | 195 | 220 |
|---|
| Latte Caramelo | 195 | 220 |
|---|
| Türk Kahvesi | 135 | 160 |
|---|
Aromalı Latteler | K | O |
|---|
| Latte Vanilla | 195 | 220 |
|---|
| Latte Avellanas (Fındık) | 195 | 220 |
|---|
| Latte Almendras (Badem) | 195 | 220 |
|---|
| Latte Lotus | 195 | 220 |
|---|
| Latte Cookie | 195 | 220 |
|---|
| Latte Coconut | 195 | 220 |
|---|
| Latte Salted Caramelo | 195 | 220 |
|---|
| Latte Pumpkin Spice | 195 | 220 |
|---|
| Chai Tea Latte | 170 | 190 |
|---|
Çay + Sıcak Çikolata | K | O |
|---|
| Sahlep / Sıcak Çikolata | 170 | 190 |
|---|
| Bitki Çayı | 120 | 140 |
|---|
| Türk Çayı | 65 | 75 |
|---|
Ekstralar | Fiyat₺ |
|---|
| Shot Espresso | 65 |
|---|
| Şuruplar / Siropes | 35 |
|---|
02
Soğuk Kahveler
Café frío
Buzlu Kahveler | K | O | B |
|---|
| Iced Americano | 170 | 180 | 190 |
|---|
| Iced Filtrado | 170 | 180 | 190 |
|---|
| Cold Brew – Cafe Exotico | 195 | 225 | 235 |
|---|
| Iced Flat White | 200 | —yok | —yok |
|---|
| Iced Latte | 180 | 190 | 200 |
|---|
Aromalılar + Frappe | K | O | B |
|---|
| Iced Latte Caramelo | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Iced Mocha | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Iced White Mocha | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Iced Latte Vanilla | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Iced Latte Almendras | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Iced Latte Avellanas | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Iced Latte Cookies | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Iced Latte Coconut | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Iced Chai Tea Latte | 180 | 190 | 200 |
|---|
| Frappe / Vanilya / Karamel | 215 | 225 | 235 |
|---|
Ekstralar | Fiyat₺ |
|---|
| Shot Espresso | 65 |
|---|
| Şuruplar / Siropes | 35 |
|---|
| Buzlu Bardak | 50 |
|---|
03
Serinletici İçecekler
Refrescos
Limonata + Klasikler | K | O | B |
|---|
| Limonata | 150 | 160 | 170 |
|---|
| Limonada Menta Cubano | 180 | 190 | 200 |
|---|
| Limonada Mango Pasion | 180 | 190 | 200 |
|---|
| Limonada Strawberry | 180 | 190 | 200 |
|---|
| Classico Colombia | 180 | 190 | 200 |
|---|
| Hibiskus Colombiano | 180 | 190 | 200 |
|---|
| Iced Chocolate | 160 | 170 | 180 |
|---|
Frozen + Milkshake | K | O | B |
|---|
| Frozen Strawberry | 195 | 205 | 215 |
|---|
| Frozen Mango Pasion | 195 | 205 | 215 |
|---|
| Frozen Forest | 195 | 205 | 215 |
|---|
| Strawberry Milkshake | 205 | 215 | 225 |
|---|
| Forest Milkshake | 205 | 215 | 225 |
|---|
Fizzy | K | O | B |
|---|
| Fizzy Sakura & Şeftali | 185 | 195 | 205 |
|---|
| Fizzy Orange & Mango | 185 | 195 | 205 |
|---|
| Fizzy Forest | 185 | 195 | 205 |
|---|
04
Tatlılar & Atıştırmalıklar
Dulces
Pastalar / Tortas | Fiyat₺ |
|---|
| Cookie | 150 |
|---|
| Cheesecake Limon | 250 |
|---|
| Mozaik Pasta | 210 |
|---|
| Cheesecake Frambuaz | 250 |
|---|
| Ballı Cevizli Marlenka | 220 |
|---|
| Cedric Antep Fıstık | 300 |
|---|
| Cedric Limon | 260 |
|---|
| Frozen Banana | 100 |
|---|
| Chibchocolate | 375 |
|---|
Kasa Önü | Fiyat₺ |
|---|
| Züber Bar | 80 |
|---|
| Züber Granola | 50 |
|---|
| Rice Up | 45 |
|---|
| Waspco Protein Bar | 80 |
|---|
| Lifalif / Fellas Bar | 75 |
|---|
| Cookies Mini Kurabiye | 130 |
|---|
| Ayçekirdekli Kraker | 150 |
|---|
Şişe İçecekler | Fiyat₺ |
|---|
| Citrus | 80 |
|---|
| San Pellegrino | 120 |
|---|
| Su / Agua | 40 |
|---|
Menümüzdeki tüm kahveler, %100 Kolombiya menşeli özel çekirdeklerden hazırlanır.